Agence immobilière CENTURY 21 Paoli Immobilier SAN NICOLAO – 20230 – Corse

ACHETER

Vendre

On recrute

ACHETER

Vendre

On recrute

Résidence

Chjaru di Luna

Chjaru di Luna

Lot Exposition Surface Terrasse Jardin Type Prix de vente
RDC
001 O 43,94 16,24 49,55 T2 152 700 €
002 SO 64,27 18,77 51,78 T3 223 400 €
003 SE 64,45 18,77 47,24 T3 224 000 €
004 E 46,05 16,43 48,05 T2 160 100 €
005 E 37,05 8,21 32 T1 133 000 €
006 E 46,32 16,4 64,93 T2 161 000 €
007 NE 64,45 18,77 70,04 T3 224 000 €
008 NO 64,28 18,77 23,62 T3 223 400 €
009 O 43,93 16,24 38,72 T2 152 700 €
R+1
101 O 43,94 15,28 – T2 157 100 €
102 SO 64,27 17,68 – T3 229 800 €
103 SE 64,45 17,68 – T3 230 500 €
104 E 46,05 15,28 – T2 164 700 €
105 E 37,05 7,47 – T1 137 000 €
106 E 46,32 15,28 – T2 165 600 €
107 NE 64,45 17,68 – T3 229 500 €
108 NO 64,28 17,68 – T3 228 500 €
109 O 43,93 15,28 – T2 157 100 €
110 O 33,87 7,47 – T1 125 000 €
R+2
201 O 43,94 15,28 – T2 158 900 €
202 SO 64,27 17,68 – T3 232 400 €
203 SE 64,45 17,68 – T3 233 000 €
204 E 46,05 15,28 – T2 166 500 €
205 E 37,05 7,47 – T1 138 000 €
206 E 46,32 15,28 – T2 167 500 €
207 NE 64,45 17,68 – T3 233 000 €
208 NO 64,28 17,68 – T3 232 400 €
209 O 43,93 15,28 – T2 158 900 €
210 O 33,87 7,47 – T1 126 000 €
R+3
301 O 43,94 15,28 – T2 162 600 €
302 SO 64,27 17,68 – T3 237 800 €
303 SE 64,45 17,68 – T3 238 500 €
304 E 46,05 15,28 – T2 170 400 €
305 E 37,05 7,47 – T1 139 000 €
306 E 46,32 15,28 – T2 171 400 €
307 NE 64,45 17,68 – T3 239 500 €
308 NO 64,28 17,68 – T3 237 900 €
309 O 43,93 15,28 – T2 162 600 €
310 O 33,89 7,47 – T1 127 000 €