Résidence Gilia Marina
Tarifs
Bâtiment E
| Bat E | Surface | Terrasse rdc |
Terrasse étage |
Prix de vente | Jardin M² | Statut |
| E1 | 57,82 | 18,18 | 16,52 | 287 820 € | 69,32 | libre |
| E2 | 83,17 | 18,26 | 16,52 | 414 010 € | libre | |
| E3 | 83,17 | 18,26 | 16,52 | 414 010 € | 25,72 | libre |
| E4 | 57,82 | 18,18 | 16,52 | 287 820 € | 82,93 | libre |
| E5 | 73,33 | 18,18 | 16,52 | 365 028 € | 150,70 | libre |
| E6 | 73,33 | 18,18 | 16,52 | 365 028 € | 41,83 | libre |
Bâtiment F
| Bat F | Surface | Terrasse rdc |
Terrasse étage |
Prix de vente | Jardin M² | Statut |
| F1 | 57,82 | 18,18 | 16,52 | 287 820 € | 82,58 | libre |
| F2 | 83,17 | 18,26 | 16,52 | 414 010 € | 20,07 | libre |
| F3 | 83,17 | 18,26 | 16,52 | 414 010 € | libre | |
| F4 | 57,82 | 18,18 | 16,52 | 287 820 € | 128,34 | libre |
| F5 | 73,33 | 18,18 | 16,52 | 365 028 € | 144,28 | libre |
| F6 | 73,33 | 18,18 | 16,52 | 365 028 € | 67,36 | libre |
Bâtiment G
| Bat G | Surface | Terrasse rdc |
Terrasse étage |
Prix de vente | Jardin M² | Statut |
| G1 | 57,82 | 18,18 | 16,52 | 287 820 € | libre | |
| G2 | 83,17 | 18,26 | 16,52 | 414 010 € | libre | |
| G3 | 83,17 | 18,26 | 16,52 | 414 010 € | 28,22 | libre |
| G4 | 57,82 | 18,18 | 16,52 | 287 820 € | 72,75 | libre |
| G5 | 73,33 | 18,18 | 16,52 | 365 028 € | libre | |
| G6 | 73,33 | 18,18 | 16,52 | 365 028 € | 119,96 | libre |