Les résidences SÉRENITÀ
Bâtiment A
| Bat A | Surface | Type | Prix de vente | Jardin M² | Statut |
| A1 | 70,07 | T3 | 232 000 € | 104 | libre |
| A2 | 44,76 | T2 | 152 000 € | 31 | libre |
| A3 | 65,74 | T3 | 219 000 € | 95 | libre |
| A101 | 70,07 | T3 | 232 000 € | libre | |
| A102 | 44,76 | T2 | 147 000 € | libre | |
| A103 | 65,74 | T3 | 217 000 € | libre |
Bâtiment B
| Bat B | Surface | Type | Prix de vente | Jardin M² | Statut |
| B1 | 70,07 | T3 | 234 000 € | 95 | libre |
| B2 | 44,76 | T2 | 154 000 € | 31 | libre |
| B3 | 65,74 | T3 | 226 000 € | 104 | libre |
| B101 | 70,07 | T3 | 232 000 € | libre | |
| B102 | 44,76 | T2 | 149 000 € | libre | |
| B103 | 65,74 | T3 | 220 000 € | libre |
Bâtiment C
| Bat C | Surface | Type | Prix de vente | Jardin M² | Statut |
| C1 | 70,07 | T3 | 236 000 € | 151 | libre |
| C2 | 44,76 | T2 | 154 000 € | 31 | libre |
| C3 | 65,74 | T3 | 228 000 € | 95 | libre |
| C101 | 70,07 | T3 | 232 000 € | libre | |
| C102 | 44,76 | T2 | 149 000 € | libre | |
| C103 | 65,74 | T3 | 220 000 € | libre |
Villas
| Villa | Surface | Type | Prix de vente | Jardin M² | Statut |
| A | 82,05 | Villa | 305 000 € | 227 | libre |
| B | 82,05 | Villa | 299 500 € | 140 | libre |
| C | 82,05 | Villa | 299 500 € | 137 | libre |
| D | 82,05 | Villa | 305 000 € | 176 | libre |