Résidence
LES HAUTS DE CORTE
Bâtiment 1
| RDC | Surface | Terrasse | Type | Prix de vente | Statut |
| LOT 1 | 68,04 | 108,77 | T3 | 261 000 € | Libre |
| LOT 2 | 44,46 | 8,1 | T2 | 142 000 € | Réserveé |
| R+1 | |||||
| LOT 3 | 68,04 | 25,15 | T3 | 228 000 € | Réserveé |
| LOT 4 | 44,46 | 11,64 | T2 | 149 000 € | Réserveé |
| R+2 | |||||
| LOT 5 | 68,04 | 18,33 | T3 | 228 000 € | Réserveé |
| LOT 6 | 44,46 | 11,64 | T2 | 149 000 € | Réserveé |
| LOT 7 | 69,32 | 29,19 | T3 | 282 000 € | Libre |
| R+3 | |||||
| LOT 8 | 44,39 | 38,64 | T2 | 180 000 € | Réserveé |
| LOT 9 | 69,32 | 29,19 | T3 | 282 000 € | Réserveé |
Bâtiment 2
| RDC | Surface | Terrasse | Type | Prix de vente | Statut |
| LOT 1 | 68,04 | 44,18 | T3 | 282 000 € | Libre |
| LOT 12 | 44,39 | 8,1 | T2 | 152 000 € | Réserveé |
| R+1 | |||||
| LOT 2 | 68,00 | 28,7 | T3 | 251 000 € | Libre |
| LOT 3 | 44,39 | 13,85 | T2 | 152 000 € | Réserveé |
| LOT 4 | 61,87 | 14,15 | T3 | 250 000 € | Libre |
| LOT 13 | 44,39 | 8,1 | T2 | 152 000 € | Réserveé |
| R+2 | |||||
| LOT 5 | 68,00 | 30,6 | T3 | 255 000 € | Réserveé |
| LOT 6 | 44,39 | 13,85 | T2 | 152 000 € | Réserveé |
| LOT 7 | 61,87 | 14,15 | T2 | 209 000 € | Réserveé |
| LOT 8 | 44,39 | 8,1 | T2 | 152 000 € | Réserveé |
| R+3 | |||||
| LOT 9 | 44,39 | 44,6 | T2 | 178 000 € | Réserveé |
| LOT 10 | 54,12 | 22,08 | T2 | 199 000 € | Réserveé |
| LOT 11 | 44,39 | 8,11 | T2 | 158 000 € | Réserveé |
Bâtiment 3
| RDC | Surface | Terrasse | Type | Prix de vente | Statut |
| LOT 1 | 70,16 | 46,35 | T3 | 288 000 € | Libre |
| LOT 2 | 44,39 | 8,1 | T2 | 181 000 € | Libre |
| R+1 | |||||
| LOT 3 | 70,16 | 18,37 | T3 | 288 000 € | Libre |
| LOT 4 | 44,39 | 8,1 | T2 | 180 000 € | Libre |
| R+2 | |||||
| LOT 5 | 70,16 | 36,42 | T3 | 288 000 € | Libre |
| LOT 6 | 44,39 | 22,6 | T2 | 165 000 € | Réserveé |
Bâtiment 4
| RDC | Surface | Terrasse | Type | Prix de vente | Statut |
| LOT 1 | 68,21 | 30,75 | T3 | 186 000 € | Libre |
| LOT 5 | 45,41 | 20,44 | T2 | 186 000 € | Libre |
| LOT 6 | 50,17 | 20,42 | T2 | 206 000 € | Libre |
| R+1 | |||||
| LOT 2 | 68,21 | 28,39 | T3 | 206 000 € | Libre |
| LOT 4 | 50,17 | 20,42 | T2 | 206 000 € | Libre |
| R+2 | |||||
| LOT 3 | 68,21 | 35,36 | T3 | 186 000 € | Libre |